22 اردیبهشت 1398

عادل عرببه سایت خوش آمدید

IP: 192.198.01.01
ساعت شروع : 1398/03/03 - 12:30
ساعت خاتمه : 1398/03/03 - 12:30
نام کامپیوتر: PC1
IP: 192.198.01.01
۸۳

پیش فاکتور

تعداد در سال 1397

58

فاکتور

تعداد در سال 1397

30

فاکتور

تعداد در ماه جاری

10 پیش فاکتور آخر
ردیف شماره پیش فاکتور نام کالا / خدمات کد کالا یا خدمات بارکد تعداد قیمت واحد (ريال) قیمت کل (ريال)
1 125896 خدمات سه cod123 258 2 30,000,000 60,000,000
2 124896 کالای یک cod583 258 3 5,000,000 15,000,000
3 121896 خدمات پنج cod423 258 2 1,000,000 2,000,000
4 125896 خدمات سه cod123 258 2 30,000,000 60,000,000
5 124896 کالای یک cod583 258 3 5,000,000 15,000,000
6 121896 خدمات پنج cod423 258 2 1,000,000 2,000,000
7 125896 خدمات سه cod123 258 2 30,000,000 60,000,000
8 124896 کالای یک cod583 258 3 5,000,000 15,000,000
9 121896 خدمات پنج cod423 258 2 1,000,000 2,000,000
10 121896 خدمات پنج cod423 258 2 1,000,000 2,000,000
جمع کل (ريال) هفتاد و هفت میلیون(ریال) 77,000,000
10 فاکتور آخر
ردیف شماره فاکتور نام کالا / خدمات کد کالا یا خدمات بارکد تعداد قیمت واحد (ريال) قیمت کل (ريال)
1 125896 خدمات سه cod123 258 2 30,000,000 60,000,000
2 124896 کالای یک cod583 258 3 5,000,000 15,000,000
3 121896 خدمات پنج cod423 258 2 1,000,000 2,000,000
4 125896 خدمات سه cod123 258 2 30,000,000 60,000,000
5 124896 کالای یک cod583 258 3 5,000,000 15,000,000
6 121896 خدمات پنج cod423 258 2 1,000,000 2,000,000
7 125896 خدمات سه cod123 258 2 30,000,000 60,000,000
8 124896 کالای یک cod583 258 3 5,000,000 15,000,000
9 121896 خدمات پنج cod423 258 2 1,000,000 2,000,000
10 121896 خدمات پنج cod423 258 2 1,000,000 2,000,000
جمع کل (ريال) هفتاد و هفت میلیون(ریال) 77,000,000
© 2019 Chakad Co.